Twin Hoist Lifting Beam
Designed to connect two seperate cranes to create lifing point(s) between the two seperate cranes.
Product Features
- Use two or more hoists to increase lifting stability.
- Swivel hook with hook latch.
- Several options are available for added versatility.
- Complies with ASME standards.
Product Options
- OPTION A – Off-set hook for hoistsof different capacities.
- OPTION B – Multiple load hooks, some outside the bail span.
- OPTION C – Center bail and extra pair of hooks for maximum versatility.
Product Specifications

| Model 25 Specifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model numbers shown in red are part of our QUICKSHIP program. | |||||||||
| Model Number | Capacity (tons) | Spread (ft) | A (in.) | B (in.) | C (in.) | T (in.) | O (in.) | HR (in.) | Weight (lbs.) | 
| 25-2-6 | 2 | 6 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 16-3/4 | 125 | 
| 25-2-8 | 2 | 8 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 16-3/4 | 160 | 
| 25-2-10 | 2 | 10 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 17-3/4 | 240 | 
| 25-2-12 | 2 | 12 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 17-3/4 | 280 | 
| 25-2-14 | 2 | 14 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 18-3/4 | 360 | 
| 25-2-16 | 2 | 16 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 18-3/4 | 400 | 
| 25-2-18 | 2 | 18 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 18-3/4 | 530 | 
| 25-2-20 | 2 | 20 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 18-3/4 | 660 | 
| 25-2-24 | 2 | 24 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/8 | 19-3/4 | 790 | 
| 25-4-6 | 4 | 6 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 20 | 160 | 
| 25-4-8 | 4 | 8 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 21 | 240 | 
| 25-4-10 | 4 | 10 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 22 | 310 | 
| 25-4-12 | 4 | 12 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 23 | 410 | 
| 25-4-14 | 4 | 14 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 23 | 500 | 
| 25-4-16 | 4 | 16 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 25 | 725 | 
| 25-4-18 | 4 | 18 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 25 | 805 | 
| 25-4-20 | 4 | 20 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 25 | 890 | 
| 25-4-24 | 4 | 24 | 1-1/2 | 3 | 5 | 5/8 | 1-1/2 | 26 | 1695 | 
| 25-6-6 | 6 | 6 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 27-1/2 | 220 | 
| 25-6-8 | 6 | 8 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 28-1/2 | 300 | 
| 25-6-10 | 6 | 10 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 28-1/2 | 380 | 
| 25-6-12 | 6 | 12 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 30-1/2 | 550 | 
| 25-6-14 | 6 | 14 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 30-1/2 | 640 | 
| 25-6-16 | 6 | 16 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 30-1/2 | 780 | 
| 25-6-18 | 6 | 18 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 30 1/2 | 1310 | 
| 25-6-20 | 6 | 20 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 30-1/2 | 1450 | 
| 25-6-24 | 6 | 24 | 1-1/2 | 3 | 5 | 3/4 | 2-1/16 | 31-1/2 | 1735 | 
| 25-10-6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 29 | 340 | 
| 25-10-8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 29 | 420 | 
| 25-10-10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 32 | 800 | 
| 25-10-12 | 10 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 32 | 920 | 
| 25-10-14 | 10 | 14 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 32 | 1100 | 
| 20-10-16 | 10 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 32 | 1220 | 
| 25-10-18 | 10 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 32 | 1705 | 
| 25-10-20 | 10 | 20 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 32 | 1840 | 
| 25-10-24 | 10 | 24 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2-1/4 | 33 | 2230 | 
| 25-15-8 | 15 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 38-1/4 | 740 | 
| 25-15-10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 38-1/4 | 865 | 
| 25-15-12 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 38-1/4 | 1050 | 
| 25-15-14 | 15 | 14 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 41-1/4 | 1930 | 
| 25-15-16 | 15 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 41-1/2 | 2158 | 
| 25-15-18 | 15 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 41-1/2 | 2290 | 
| 25-15-20 | 15 | 20 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 2-1/4 | 41-1/2 | 2500 | 
| 20-20-8 | 20 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 3 | 35-1/2 | 830 | 
| 25-20-10 | 20 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 3 | 38-1/8 | 1130 | 
| 25-20-12 | 20 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 3 | 38-1/2 | 1266 | 
| 25-20-14 | 20 | 14 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 3 | 38-1/2 | 1926 | 
| 25-20-16 | 20 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 3 | 38-1/2 | 2196 | 
| 25-20-18 | 20 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 3 | 38-1/2 | 2430 | 
| 25-30-8 | 30 | 8 | 2-1/2 | 5 | 9 | 1-1/2 | 3-3/4 | 54 | 1120 | 
| 25-30-10 | 30 | 10 | 2-1/2 | 5 | 9 | 1-1/2 | 3-3/4 | 54 | 1325 | 
| 25-30-12 | 30 | 12 | 2-1/2 | 5 | 9 | 1-1/2 | 3-3/4 | 54 | 1610 | 
| 25-40-8 | 40 | 8 | 2-1/2 | 5 | 9 | 1-1/2 | 4-1/4 | 58-1/2 | 1165 | 
| 25-40-10 | 40 | 10 | 2-1/2 | 5 | 9 | 1-1/2 | 4-1/4 | 58-1/2 | 1470 | 
| 25-40-12 | 40 | 12 | 2-1/2 | 5 | 9 | 1-1/2 | 4-1/4 | 58-1/2 | 1700 | 
| See our Twin Hoist Rotating Beam (Model 21) for additional versatility when this type of configuration is required. | |||||||||



 
					 
					 
					 
					 
					