4-Leg Grade 80 Alloy Overhead Lifting Chain Sling (Page 1)
| 4-Leg SlingsGrade 80 Alloy Overhead Lifting Chain Sling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Entered in FieldID | Type: Code: |  QO-ESL G84-OE |  QO-F G84-OF | |||||
| Chain dia. inch | WLL lbs DF 4:1 45° | WLL lbs DF 5:1 45° | Oblong Sub Assembly Eye Sling Hook | Oblong Sub Assembly Foundry Hooks | ||||
| 1/4 – 9/32 | 7,400 | 5,900 | ||||||
| 5/16 | 9,500 | 7,600 | ||||||
| 3/8 | 15,100 | 12,100 | ||||||
| 1/2 | 25,000 | 20,400 | ||||||
| 5/8 | 38,400 | 30,800 | ||||||
| 3/4 | 60,000 | 47,900 | ||||||
| 7/8 | 72,500 | 58,100 | ||||||
| 1 | 101,200 | 81,000 | — | |||||
| 1–1/4 | 153,400 | 122,600 | ||||||
|   NOTE: For 30° angle: Multiply value by .707 For 60° angle: Multiply value by 1.224 | ||||||||
| 4-Leg SlingsGrade 80 Alloy Overhead Lifting Chain Sling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Entered in FieldID | Type: Code: |  QO-CL G84-OP |  QO G84-O | |||||
| Chain dia. inch | WLL lbs DF 4:1 45° | WLL lbs DF 5:1 45° | Oblong Sub Assembly Connecting Links only | Oblong Sub Assembly No end attachments | ||||
| 1 | 101,200 | 81,000 | — | — | ||||
| 1-1/4 | 153,400 | 122,600 | ||||||


