Faisceau simple Élingue haute performance avec fil d’âme K-Specᴹᴰ
Répond aux normes ASME B30.9, CI 1905, WSTDA 1-HP
Les élingues UNIROPE/SlingMaxᴹᴰ – à faisceau simple constituent les seules élingues rondes haute performance équipées du système d’inspection CHECK-FASTᴹᴰ. Nous pouvons également installer notre câble d’inspection de fibre optique en option.
Le revêtement CoverMaxᴹᴰ constitue le revêtement disponible le plus durable en matière d’élingue synthétique.

| Revêtement Covermaxᴹᴰ avec fil d’âme K-Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (lb) 5-1 D/F | |||||||
![]() |
|||||||
| Single-Path K-Specᴹᴰ No inventaire |
Largeur approx. lorsqu’à plat (po) |
lb À la verticale |
lb Par collier étrangleur |
lb Panier |
lb @ 60˚ 2 élingues ou Panier |
lb @ 45˚ 2 élingues ou Panier |
Poids lb par pi approx. lb |
| SPXCF 1000 | 2.5 | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 17,320 | 14,150 | 0.38 |
| SPXCF 1500 | 2.5 | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 25,980 | 21,215 | 0.44 |
| SPXCF 2000 | 2.5 | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 34,640 | 28,280 | 0.52 |
| SPXCF 2500 | 3 | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 43,300 | 35,350 | 0.58 |
| SPXCF 3000 | 3 | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 51,960 | 42,425 | 0.65 |
| SPXCF 4000 | 3 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 69,200 | 56,560 | 0.85 |
| SPXCF 5000 | 4 | 50,000 | 48,000 | 100,000 | 86,500 | 70,700 | 0.98 |
| SPXCF 6000 | 4 | 60,000 | 56,000 | 120,000 | 103,800 | 84,840 | 1.11 |
| SPXCF 7000 | 4 | 70,000 | 68,000 | 140,000 | 121,200 | 98,980 | 1.24 |
| SPXCF 8500 | 5 | 85,000 | 80,000 | 170,000 | 147,100 | 120,190 | 1.63 |
| SPXCF 10000 | 5 | 100,000 | Demandez nous | 200,000 | 173,100 | 141,400 | 1.81 |



