Branche simple élingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérie (Page 7)
| Branche simpleÉlingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Saisie dans FieldID | Type: Code: |  S-O-G G11-OB |  S-O-EG G11-OA |  S-O-S G11-OS |  S-O-ESH G11-OE |  S-O-CL G11-OP | ||
| Diam. chaîne pouce / mm | CMU lbs CS 4:1 vertical | CMU lbs CS 5:1 vertical | Anneau maître Crochet grappin à manille | Anneau maître Crochet grappin à oeil | Anneau maître Crochet d’élingue à manille | Anneau maître Crochet d’élingue à oeil | Anneau maître Connecteur seulement | |
| 7/32+ | 6 | 3,100 | 2,500 | |||||
| 5/16 | 8 | 5,700 | 4,600 | |||||
| 3/8 | 10 | 8,800 | 7,000 | |||||
| 1/2 | 13 | 15,000 | 12,000 | |||||
| 5/8 | 16 | 22,600 | 18,100 | |||||
| 3/4 | 19/20 | 35,300 | 28,200 | |||||
| 7/8 | 22 | 42,700 | 34,200 | |||||
| 1 | 26 | 59,700 | 47,800 | — | Voir grade 80 cliquez içi | — | ||
| 1-1/4 | 32 | 90,400 | 72,300 | — | Voir grade 80 cliquez içi | — | Voir grade 80 cliquez içi | Voir grade 80 cliquez içi | 
| Branche simpleÉlingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Saisie dans FieldID | Type: Code: |  C-O G11-CO |  S-O-ESL G11-OM |  S-O-CSL G11-OL |  S-O-SSL G11-OR |  S-O-F G11-OF | ||
| Diam. chaîne pouce / mm | CMU lbs CS 4:1 vertical | CMU lbs CS 5:1 vertical | Anneau maître aux deux extrémités | Anneau maître Crochet à oeil autobloquant | Anneau maître Crochet à manille autobloquant | Anneau maître Crochet emerillon autobloquant | Anneau maître Crochet de fonderie | |
| 7/32+ | 6 | 3,100 | 2,500 | Voir grade 80 cliquez içi | ||||
| 5/16 | 8 | 5,700 | 4,600 | Voir grade 80 cliquez içi | ||||
| 3/8 | 10 | 8,800 | 7,000 | |||||
| 1/2 | 13 | 15,000 | 12,000 | |||||
| 5/8 | 16 | 22,600 | 18,100 | |||||
| 3/4 | 19/20 | 35,300 | 28,200 | |||||
| 7/8 | 22 | 42,700 | 34,200 | Voir grade 80 cliquez içi | ||||
| 1 | 26 | 59,700 | 47,800 | — | — | — | Voir grade 80 cliquez içi | |
| 1-1/4 | 32 | 90,400 | 72,300 | Voir grade 80 cliquez içi | — | — | — | Voir grade 80 cliquez içi | 


