Élingues à 3 branche ajustables élingue de chaîne en alliage de grade 80 pour levage aérien (Page 1)
|
Élingues à 3 branchesÉlingues de chaîne en alliage de grade 80 pour levage aérien
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisie dans FieldID |
Type: Code: |
![]() TO-F G83-OF |
![]() TO-ESH G83-OE |
|||||
| Diam. chaîne pouce |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45°° |
Anneau maitre sous-ensemble grade 80 Crochet de fonderie |
Anneau maitre sous-ensemble Crochet d’élingue à oeil |
||||
| 1/4 – 9/32 | 7,400 | 5,900 | — | |||||
| 5/16 | 9,500 | 7,600 | — | |||||
| 3/8 | 15,100 | 12,100 | — | |||||
| 1/2 | 25,000 | 20,400 | — | |||||
| 5/8 | 38,400 | 30,800 | — | |||||
| 3/4 | 60,000 | 47,900 | — | |||||
| 7/8 | 72,500 | 58,100 | — | |||||
| 1 | 101,200 | 81,000 | — | |||||
| 1–1/4 | 153,400 | 122,600 | ||||||
|
Élingues à 3 branchesÉlingues de chaîne en alliage de grade 80 pour levage aérien
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisie dans FieldID |
Type: Code: |
![]() TO-CL G83-OP |
||||||
| Diam. chaîne pouce |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45°° |
Anneau maitre sous-ensemble maillons de jonction seulement |
|||||
| 1/4 – 9/32 | 7,400 | 5,900 | — | |||||
| 5/16 | 9,500 | 7,600 | — | |||||
| 3/8 | 15,100 | 12,100 | — | |||||
| 1/2 | 25,000 | 20,400 | — | |||||
| 5/8 | 38,400 | 30,800 | — | |||||
| 3/4 | 60,000 | 47,900 | — | |||||
| 7/8 | 72,500 | 58,100 | — | |||||
| 1 | 101,200 | 81,000 | — | |||||
| 1–1/4 | 153,400 | 122,600 | ||||||





