Élingues à 3 branche élingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien (Page 1)
| Élingues à 3 branchesÉlingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Saisie dans FieldID | Type: Code: |  TO-CSH G13-OS |  TO-ESH G13-OE |  TO-CSL G13-OL | |||
| Diam. chaîne pouce/ mm | WLL lbs DF 4:1 45° | WLL lbs DF 5:1 45° | Anneau maitre sous-ensemble Crochet délingue à manille | Anneau maitre sous-ensemble Crochet d’élingue à oeil | SAnneau maitre sous-ensemble Crochet autobloquant | ||
| 7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | ||||
| 5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | ||||
| 3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||||
| 1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||||
| 5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||||
| 3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | ||||
| 7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | ||||
| 1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | — | ||
| 1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | Voir grade 80 cliquez içi | — | |
| Élingues à 3 branchesÉlingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Saisie dans FieldID | Type: Code: |  TO-ESL G13-OM |  TO-SSL G13-OR |  TO-F G13-OF | |||
| Diam. chaîne pouce/ mm | WLL lbs DF 4:1 45° | WLL lbs DF 5:1 45° | Anneau maitre sous-ensemble Crochet à oeil autobloquant | Anneau maitre sous-ensemble Crochet emerillon autobloquant | Anneau maitre sous-ensemble Crochet de fonderie | ||
| 7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | Voir grade 80 cliquez içi | |||
| 5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | Voir grade 80 cliquez içi | |||
| 3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||||
| 1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||||
| 5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||||
| 3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | ||||
| 7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | Voir grade 80 cliquez içi | |||
| 1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | — | Voir grade 80 cliquez içi | |
| 1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | — | Voir grade 80 cliquez içi | |


