Élingues À Âme En Acier UNI-LOCᴹᴰ À Deux Branches – Avec Crochet à oeil
Pour les dimensions et la taille des composants individuels de élingue Cliquez ici.
|
Branche doubleÉlingue de câble
d’acier UNI-LOC |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crosby 320 N |
Unirope H-ESH-A |
|
|||||||
| Code: | RS-BGO | RS-BFO | |||||||
| Diam. élingue Pouces |
CMU tonnes* CS 5:1 @ 45˚ horizontal |
Anneau Maître diamètre pouce |
Élingue Longueur Approx. min pied |
Fabriqué avec Crosby S-320 |
Crochet à oeil Grandeur |
Fabriqué avec Unirope H-ESH-A |
Crochet à oeil Grandeur |
||
| 1/4 | .91 | 1/2 | 2 | .75 C | 2 A | ||||
| 5/16 | 1.4 | 1/2 | 2 | 1 C | 2 A | ||||
| 3/8 | 2.0 | 3/4 | 2 | 1.5 C | 2 A | ||||
| 7/16 | 2.7 | 3/4 | 2 | 2 C | 3 A | ||||
| 1/2 | 3.6 | 7/8 | 3 | 3 A | 3 A | ||||
| 9/16 | 4.5 | 7/8 | 3 | 5 A | 5 A | ||||
| 5/8 | 5.5 | 1 | 3 | 5 A | 5 A | ||||
| 3/4 | 7.9 | 1-1/4 | 4 | 7 A | 7 A | ||||
| 7/8 | 11 | 1-1/2 | 4 | 11 A | 11 A | ||||
| 1 | 14 | 1-3/4 | 5 | 11 A | 11 A | ||||
| 1-1/8 | 17 | 2 | 5 | 15 A | 15 A | ||||
| 1-1/4 | 21 | 2-1/4 | 6 | 15 A | 15 A | ||||
| 1-3/8 | 25 | 2-1/4 | 7 | 22 A | 22 A | ||||
| 1-1/2 | 30 | 3 | 7 | 22 A | 22 A | ||||
| 1-3/4 | 40 | 3-1/2 | 8 | 30 A | — | — | |||
| 2 | 52 | 3-1/2 | 9 | 45 A | — | — | |||
| 2-1/4 | 63 | 2-1/4 | 10 | 45 A | — | — | |||
| 2-1/2 | 77 | 3 | 11 | 60 A | — | — | |||
|
*Tonnes Imperiales = 2000 lbs
(1) Aucun anneau assez large pour cosses 2-1/4”; L’oeil serra épissé dans les anneaux sans les cosses. Les crochets seront épissés dedans sans cosses. (2) Aucune cosses disponible pour la grosseur de câble; L’oeil serra épissé dans les anneaux sans les cosses. |
|||||||||


