Crochet à oeil pour conteneur

Grade 80, acier allié forgé, traité thermiquement.
Coefficient de sécurité 4:1.
Tension testée par le fabricant.


| CMU tonnes métriques |
Description | No. code stock |
Dimensions en pouces | Poids chacun lbs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | F | T | G | H | ||||
| 12.5 | 45° Left | C8-EC-LT-RC | 7.60 | 2.75 | 1.81 | 0.98 | 2.95 | 1.89 | 8.8 |
| 12.5 | 45° Right | C8-EC-RH-RC | 7.60 | 2.75 | 1.81 | 0.98 | 2.95 | 1.89 | 8.8 |
| 12.5 | Straight | C8-EC-STR-RC | 7.60 | 2.75 | 1.81 | 0.98 | 2.95 | 1.89 | 8.8 |


