Élingue Twin-Pathᴹᴰ Extra avec Covermaxᴹᴰ et fils d’âme en K-Spec
Twin-Pathᴹᴰ TPXC fils K-Spec
|
![]() |
||
| Élingues-brides extra Twin-Pathᴹᴰ Fils d’âme en K-SPECᴹᴰ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. code inventaire | CU lb 90˚ |
Diam. nom. du maillon de fermeture pouce | Long. min. d’élingue sans accessoires | ||||
![]() |
TPXC 2000-S1-10 | 1 branche | 20,000 | 1 | 3 | ||
| TPXC 2500-S1-10 | 1 branche | 25,000 | 1-1/4 | 3 | |||
| TPXC 3000-S1-10 | 1 branche | 30,000 | 1-1/4 | 3 | |||
| TPXC 4000-S1-10 | 1 branche | 40,000 | 1-1/2 | 4 | |||
| TPXC 5000-S1-10 | 1 branche | 50,000 | 1-1/2 | 4 | |||
| TPXC 6000-S1-10 | 1 branche | 60,000 | 1-3/4 | 4 | |||
| TPXC 7000-S1-10 | 1 branche | 70,000 | 1-3/4 | 6 | |||
| TPXC 8500-S1-10 | 1 branche | 85,000 | 1-3/4 | 6 | |||
| TPXC 10000-S1-10 | 1 branche | 100,000 | 2 | 6 | |||
| TPXC 12500-S1-10 | 1 branche | 125,000 | 2-1/4 | 6 | |||
| TPXC 15000-S1-10 | 1 branche | 150,000 | 2-1/2 | 8 | |||
| TPXC 17500-S1-10 | 1 branche | 175,000 | 3 | 8 | |||
| TPXC 20000-S1-10 | 1 branche | 200,000 | 3 | 8 | |||
| TPXC 25000-S1-10 | 1 branche | 250,000 | 3-1/2 | 8 | |||
| TPXC 27500-S1-10 | 1 branche | 275,000 | 3-1/2 | 8 | |||






