Green Pin Alloy Bolt Type Anchor Shackle Type 6036

| Dimensions (inch) for Green Pin® ALLOY Bolt Type Anchor Shackles Type 6036 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Load Limit | Diameter Bow | Diameter Pin | Diameter Eye | Width Eye | Width Inside | Length Inside | Width Bow | Length | Length Bolt | Width | Thickness Nut | Weight Each |
| t | a inch | b inch | c inch | d inch | e inch | f inch | g inch | h inch | i inch | j inch | k inch | lbs |
| 120 | 33/4 | 33/4 | 83/16 | 319/32 | 525/32 | 153/4 | 93/8 | 2515/32 | 175/16 | 1627/32 | 131/32 | 243 |
| 150 | 41/8 | 41/4 | 93/8 | 41/32 | 621/32 | 165/32 | 1013/16 | 273/32 | 199/32 | 199/32 | 23/8 | 353 |
| 200 | 423/32 | 51/8 | 1031/32 | 47/16 | 71/16 | 203/16 | 1113/32 | 33 | 2015/32 | 207/8 | 23/8 | 518 |
| 250 | 51/8 | 51/2 | 1125/32 | 421/32 | 81/16 | 2113/16 | 12 | 3519/32 | 221/16 | 221/4 | 29/16 | 628 |
| 300 | 51/2 | 529/32 | 1225/32 | 427/32 | 81/16 | 2411/32 | 12 | 397/32 | 225/8 | 231/32 | 23/4 | 750 |
| 400 | 611/16 | 67/8 | 1413/16 | 615/32 | 93/32 | 265/16 | 1225/32 | 4327/32 | 275/32 | 263/16 | 23/4 | 1235 |
| 500 | 73/32 | 79/32 | 1521/32 | 615/32 | 103/32 | 289/32 | 1325/32 | 4627/32 | 2811/32 | 2715/16 | 23/4 | 1510 |
| 600 | 77/8 | 81/16 | 1715/32 | 77/16 | 113/32 | 289/32 | 143/4 | 4815/16 | 317/8 | 301/2 | 23/4 | 1940 |
| 700 | 89/32 | 815/32 | 177/8 | 81/32 | 121/8 | 289/32 | 153/4 | 4923/32 | 341/4 | 329/32 | 23/4 | 2161 |
| 800 | 89/32 | 821/32 | 189/32 | 81/32 | 121/8 | 289/32 | 153/4 | 50 | 341/4 | 329/32 | 23/4 | 2425 |
| 900 | 821/32 | 91/16 | 199/32 | 815/32 | 1229/32 | 289/32 | 1617/32 | 511/32 | 367/32 | 3327/32 | 23/4 | 2822 |
| 1000 | 97/16 | 97/16 | 209/32 | 815/32 | 133/4 | 289/32 | 1617/32 | 5219/32 | 37 | 357/16 | 23/4 | 3219 |
| 1250 | 101/4 | 105/8 | 231/32 | 91/16 | 1417/32 | 301/4 | 1723/32 | 575/16 | 4011/32 | 383/16 | 23/4 | 4387 |
| 1500 | 111/32 | 1113/32 | 2419/32 | 91/16 | 1417/32 | 327/32 | 1723/32 | 611/4 | 4011/32 | 393/4 | 23/4 | 5291 |


