Python® Super 8V; Câble de grue à haute puissance (sertissage compact ForcePac™)
Utilisations principales
Super 8R est un câble de surclassement pour tous les types de ponts roulants qui exigent un câble plus fort pour augmenter la capacité de la grue tout en maintenant l’habileté de fonctionner à des angles d’attaque allant jusqu’à 4°. La construction à 8 torons ForcePac™ offre une excellente combinaison de force et de résistance à l’écrasement Également utilisé pour le bouclage ou tourets coniques.
Caractéristiques du câble
Câble d’acier à 8 torons à haute performance avec âme enrobée de plastique pour ponts roulants. Ce plastique dur, spécialement conçu évite le contact de métal contre métal entre les torons intéri eurs et ex tér ieurs et réd uit fo rte me nt l ’usure in te rne indiscernable ainsi que l’abrasion. Ceci a pour résultat d’accroître la résistance à la fatigue et de permettre une lubrification constante de l’âme.
Le type 'V' est à sertissage compact ForcePac™ afin d’augmenter la surface de contact entre le câble et la poulie, ce qui va donc réduire l’usure des poulies et tambours. Super 8V est jusqu’à 30% plus fort que les câbles EIPS à 6 torons.
Consultez les listes pour plus de détails
Standard
EN 10264, 12385 lorsque cela s’applique.
Forces de rupture
Note: La CAPACITÉ maximale, LA CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION (CMU) ou LA TRACTION LINÉAIRE du câble est généralement 1/5 des valeurs trouvées ci-dessous. Pour des informations spécifiques veuillez consulter les standards qui s’appliquent à l’utilisation de votre câble.
Python® Super 8V Impérial | ||||
---|---|---|---|---|
Résistance minimale en tonnes de 2,000 livres | ||||
Diam. câble pouces | Super 8V IPS |
Super 8V EIPS |
Super 8V EEIPS |
Poids par pied livres |
1/2 | 14.9 | 16.5 | 18.2 | 0.51 |
9/16 | 19.0 | 21.0 | 23.1 | 0.65 |
5/8 | 23.7 | 26.2 | 28.9 | 0.82 |
3/4 | 33.4 | 37.0 | 40.8 | 1.15 |
7/8 | 44.8 | 49.6 | 54.7 | 1.54 |
1 | 59.7 | 66.1 | 72.8 | 2.06 |
1-1/8 | 75.7 | 83.8 | 92.4 | 2.61 |
1-1/4 | 94.7 | 104.9 | 115.6 | 3.27 |
1-3/8 | 112.7 | 124.8 | 137.5 | 3.89 |
1-1/2 | 133.7 | 148.0 | 163.1 | 4.61 |
1-5/8 | 157.9 | 174.8 | 192.6 | 5.44 |
1-3/4 | 179.2 | 198.4 | 218.6 | 6.18 |
1-7/8 | 207.7 | 232.2 | 255.8 | 7.23 |
Python® Super 8V Métrique | ||||
---|---|---|---|---|
Résistance minimale en kN | ||||
Diam. câble mm | Super 8R 1,770 N/mm² |
Super 8R 1,960 N/mm² |
Super 8R 2,160 N/mm² |
Poids par mètre kg |
11 | 101.9 | 110.3 | 118.4 | 0.57 |
12 | 119.0 | 131.8 | 145.2 | 0.67 |
13 | 139.7 | 154.7 | 170.4 | 0.79 |
14 | 161.9 | 179.3 | 197.6 | 0.92 |
15 | 185.9 | 205.8 | 226.8 | 1.05 |
16 | 211.5 | 234.2 | 258.1 | 1.19 |
17 | 238.8 | 264.4 | 291.4 | 1.35 |
18 | 267.8 | 296.5 | 326.7 | 1.52 |
19 | 298.2 | 330.2 | 364.0 | 1.68 |
20 | 330.5 | 366.0 | 403.3 | 1.87 |
22 | 399.9 | 442.8 | 488.0 | 2.27 |
24 | 475.8 | 526.9 | 580.7 | 2.69 |
26 | 558.4 | 618.4 | 681.6 | 3.16 |
28 | 647.7 | 717.2 | 790.5 | 3.66 |
30 | 743.6 | 823.4 | 907.4 | 4.21 |
32 | 846.0 | 936.8 | 1032.4 | 4.79 |
34 | 955.0 | 1057.5 | 1165.5 | 5.41 |
36 | 1,070.8 | 1,185.7 | 1,306.6 | 6.06 |
38 | 1,192.9 | 1,321.0 | 1,455.9 | 6.75 |
40 | 1,321.9 | 1,463.8 | 1,613.2 | 7.48 |
42 | 1,457.4 | 1,613.8 | 1,778.5 | 8.24 |
Python® Super 8V
Overhead Crane Wire Rope
ForcePac™
Construction:
8 x 25 Filler
Le câble à 8 torons pour ponts roulants, câble à âme enrobée de plastique pour éviter les fractures internes indiscernables et dues à la fatigue. L’enrobage de plastique augmente la résistance à la fatigue et assure une lubrification constante de l’âme. Le câble Super-8V est un câble à sertissage compact pour assurer une meilleure résistance à l’abrasion sur tambours multicouches ainsi qu’une plus grande force.
Le câble Python® Super 8V est disponible en câblage à droite et à gauche pour s’adapter à la direction des rainures des tambours. De plus, l’utilisation d’un câble à droite et à gauche sur la même grue a pour résultat un système de câbles très stable et résistant au tournoiement.