Autres câbles pour ponts roulants (métrique)
Câbles d'acier pour Ponts Roulants (métrique) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia. mm | Construction | RR ou NR | Fini de toron | Force de traction N/mm² | Force Minimale kN | Commettage et sorte disponible | Fini | Poids par pied livres | |
5 | 19x7 (18x7+SC) | ✓ | régulier | 1,960 | 16.04 | RRL | galv. | 0.07 | plus > |
5.5 | 6x19 Seale, IWRC | régulier | 2,160 | 25.10 | RRL | galv. | 0.08 | plus > | |
5.5 | 18x7 (17x7+SC) | ✓ | régulier | 2,160 | 21.43 | RRL/LRL | galv. | 0.08 | plus > |
6 | 18x7 (17x7+SC) | ✓ | régulier | 2,160 | 25.60 | RRL | galv. | 0.10 | plus > |
6.4 | Compac 8 E (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 43.76 | LRL | galv. | 0.13 | plus > | |
6.5 | 8x19 Seale, IWRC | régulier | 2,160 | 30.40 | RRL | galv. | 0.13 | plus > | |
6.5 | 8x19 Seale, IWRC | Compac® | 2,160 | 38.20 | RRL | galv. | 0.13 | plus > | |
6.5 | 19x7 (18x7+SC) | ✓ | régulier | 1,960 | 27.16 | RRL | bright | 0.12 | plus > |
7 | 6x31 IWRC | régulier | 2,160 | 37.50 | RRL | galv. | 0.13 | plus > | |
7 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 49.50 | RRL | galv. | 0.13 | plus > | |
7 | 8x19 Seale, IWRC | régulier | 2,160 | 37.70 | RRL | galv. | 0.15 | plus > | |
7 | 8x19 Seale, IWRC | Compac® | 2,160 | 38.76 | RRL/LRL | galv. | 0.16 | plus > | |
7 | 18x7 (17x7+SC) | ✓ | régulier | 2,160 | 34.70 | RRL/LRL | galv. | 0.13 | plus > |
7.5 | 8x19 Seale, IWRC | régulier | 2,160 | 40.30 | RRL/LRL | bright | 0.18 | plus > | |
7.5 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 56.40 | LRL | galv. | 0.13 | plus > | |
7.5 | 8x19 Seale, IWRC | Compac® | 2,160 | 41.42 | RRL/LRL | galv. | 0.12 | plus > | |
7.5 | 18x7 (17x7+SC) | ✓ | régulier | 1,960 | 36.16 | RRL | bright | 0.16 | plus > |
7.5 | 18x7 | ✓ | régulier | 2,160 | 39.80 | RRL | galv. | 0.15 | plus > |
8 | 6x19 Seale, FC | régulier | 1,960 | 41.40 | RRL | bright | 0.17 | plus > | |
8 | 6x36 IWRC | régulier | 1,960 | 44.70 | RRL | bright | 0.18 | plus > | |
8 | 6x36 âme en fibre (FC) | régulier | 1,960 | 41.40 | RRL | bright | 0.17 | plus > | |
8 | 8x19 Seale, IWRC | Compac® | 2,160 | 55.16 | RRL | galv. | 0.19 | plus > | |
8 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 66.00 | RRL/LRL | galv. | 0.13 | plus > | |
8 | Compac 8 E (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 68.94 | RRL/LRL | galv. | 0.13 | plus > | |
8 | 19x7 | ✓ | régulier | 1,960 | 41.10 | RRL | bright | 0.17 | plus > |
8 | 24x7 | ✓ | Compac® | 2,160 | 56.70 | RRL/LRL | galv. | 0.18 | plus > |
8 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 57.00 | RLL | galv. | 0.19 | plus > |
9 | 6x26 WS, IWRC | régulier | 1,960 | 56.60 | RRL | bright | 0.34 | plus > | |
9 | 6x36 WS, IWRC | régulier | 1,960 | 56.60 | RRL | bright | 0.34 | plus > | |
9 | 6x21 âme en fibre, Poly | Compac® | 2,160 | 68.50 | RRL/LRL | galv. | 0.21 | plus > | |
9 | 8x19 Seale, IWRC | régulier | 1,960 | 56.50 | RRL/LRL | bright | 0.24 | plus > | |
9 | 8x19 Seale, IWRC | Compac® | 2,160 | 62.30 | RRL/LRL | galv. | 0.26 | plus > | |
9 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 82.40 | RRL/LRL | galv. | 0.27 | plus > | |
9 | 24x7 | ✓ | Compac® | 2,160 | 68.50 | RLL/LLL | galv. | 0.26 | plus > |
9 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 73.00 | RLL | galv. | 0.25 | plus > |
9.5 | 6x36 IWRC | régulier | 2,160 | 73.50 | RRL | bright | 0.25 | plus > | |
9.5 | 6x36 IWRC, Type 304 SS | régulier | 1,960 | 53.38 | RRL | stainless | 0.25 | plus > | |
9.5 | 8x19 Seale, IWRC | Compac® | 2,160 | 69.40 | RRL/LRL | galv. | 0.26 | plus > | |
9.5 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 91.70 | RRL/LRL | galv. | 0.27 | plus > | |
9.5 | 19x7 | ✓ | régulier | 1,960 | 58.02 | RRL | bright | 0.24 | plus > |
9.5 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 88.40 | RRL | bright | 0.27 | plus > |
10 | 6x19S âme en fibre, Poly | régulier | 1,960 | 68.90 | RRL | galv. | 0.26 | plus > | |
10 | 6x31 IWRC | régulier | 2,160 | 76.90 | RRL | bright | 0.29 | plus > | |
10 | 8x19 Seale, IWRC | régulier | 1,960 | 69.80 | LRL | bright | 0.30 | plus > | |
10 | 8x19 Seale, IWRC | Compac® | 2,160 | 91.50 | RRL/LRL | galv. | 0.31 | plus > | |
10 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 100.80 | RRL/LRL | galv. | 0.33 | plus > | |
10 | 19x7 | ✓ | régulier | 2,160 | 70.10 | RRL | galv. | 0.27 | plus > |
10 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 98.00 | RLL | bright | 0.33 | plus > |
11 | 6x26 IWRC | régulier | 1,960 | 84.40 | RRL | bright | 0.35 | plus > | |
11 | 6x36 IWRC | régulier | 1,960 | 84.50 | RRL/LRL | bright | 0.35 | plus > | |
11 | 8x19 Seale, IWRC | régulier | 1,960 | 84.40 | RRL/LRL | bright | 0.35 | plus > | |
11 | 8x19 Seale, IWRC | Compac® | 2,160 | 113.00 | RRL/LRL | galv. | 0.38 | plus > | |
11 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 122.80 | RRL/LRL | galv. | 0.40 | plus > | |
11 | Compac 8 E (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 127.25 | RRL/LRL | galv. | 0.40 | plus > | |
11 | 19x7 | ✓ | régulier | 1,960 | 77.80 | RRL | bright | 0.35 | plus > |
11 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 118.00 | RLL | galv. | 0.40 | plus > |
12 | 6x36 IWRC | régulier | 1,960 | 100.00 | RRL | galv. | 0.41 | plus > | |
13 | 6x26 IWRC | régulier | 1,960 | 118.00 | RRL | bright | 0.48 | plus > | |
13 | 6x36 IWRC | régulier | 1,960 | 118.00 | RRL | bright | 0.48 | plus > | |
13 | 6x31 âme en fibre, Poly | Compac® | 1,960 | 139.10 | RRL/LRL | galv. | 0.48 | plus > | |
13 | 8x36 IWRC | régulier | 1,960 | 118.00 | RRL/LRL | bright | 0.51 | plus > | |
13 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 167.00 | RRL/LRL | bright | 0.58 | plus > | |
13 | 18x19 Torons compactés | ✓ | Compac® | 1,960 | 147.00 | RRL | bright | 0.58 | plus > |
13 | 24x7 | ✓ | Compac® | 2,160 | 145.00 | RLL/LLL | galv. | 0.52 | plus > |
13 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 162.00 | RLL | galv. | 0.56 | plus > |
14 | 6x26 IWRC | régulier | 1,960 | 137.00 | RRL | bright | 0.56 | plus > | |
14 | 6x36 WS, âme en fibre | régulier | 1,960 | 126.00 | RRL | galv. | 0.51 | plus > | |
14 | 6x36 WS, IWRC | régulier | 2,160 | 151.00 | RRL | bright | 0.56 | plus > | |
14 | 8x26 WS, IWRC | régulier | 1,960 | 137.00 | RRL/LRL | bright | 0.59 | plus > | |
14 | 8x36 IWRC | régulier | 1,960 | 137.00 | RRL/LRL | bright | 0.59 | plus > | |
14 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 194.20 | RRL/LRL | bright | 0.70 | plus > | |
14 | 18x19 Torons compactés | ✓ | Compac® | 1,960 | 164.50 | RRL | bright | 0.67 | plus > |
14 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 1,960 | 188.00 | RLL/LLL | galv. | 0.65 | plus > |
15 | 6x36 WS, IWRC | régulier | 1,960 | 157.00 | RRL/LRL | bright | 0.65 | plus > | |
15 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 215.00 | RLL/LLL | galv. | 0.76 | plus > |
16 | 6x26 IWRC | régulier | 1,960 | 179.00 | RRL | bright | 0.73 | plus > | |
16 | 6x36 WS, âme en fibre | régulier | 1,960 | 165.00 | RRL/LRL | bright | 0.70 | plus > | |
16 | 6x36 WS, IWRC | Compac® | 1,960 | 217.00 | RRL | bright | 0.80 | plus > | |
16 | 8x25 Filler, IWRC | régulier | 2,160 | 197.00 | RRL/LRL | bright | 0.75 | plus > | |
16 | 8x36 IWRC | régulier | 1,960 | 179.00 | RRL/LRL | bright | 0.78 | plus > | |
16 | Compac 8 (DoPar®) | Compac® | 2,160 | 250.70 | RRL/LRL | bright | 0.82 | plus > | |
16 | 18x19 Torons compactés | ✓ | Compac® | 1,960 | 215.00 | RRL | bright | 0.88 | plus > |
16 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 253.00 | RLL/LLL | bright | 0.85 | plus > |
17 | 6x36 IWRC | régulier | 1,960 | 201.65 | RRL | bright | 0.79 | plus > | |
17 | 35x7 Torons compactés | ✓ | Compac® | 2,160 | 287.00 | RLL | galv. | 0.95 | plus > |
18 | 6x36 WS, IWRC | régulier | 1,960 | 226.00 | RRL | galv. | 0.91 | plus > | |
18 | 6x36 âme en fibre | régulier | 1,960 | 210.00 | RRL | galv. | 0.84 | plus > | |
18 | 8x36 IWRC | régulier | 1,960 | 226.00 | RRL | bright | 0.97 | plus > | |
RR = Rotation Resistant Class II, NR = Non-Rotating Class I (✓*) = rope is either RR or NR |