Tous les critères de remplacement d’un câble sont basés sur l’utilisation de poulies en acier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câbles en usage* # de fils brisés acceptables | Résistant à la rotation* # de fils brisés acceptables | Câbles Fixes* # de fils brisés acceptables | ||||||
Standard | Version | Équipement | un pas de câble | un toron dans un pas | 6x diam. du câble | 30x diam. du câble | Ensemble unique de torons | Au raccord d’extrémité |
AMSE B30.2 | 2011 | Ponts roulants et Gantry | 12 | 4 | – | – | – | – |
AMSE B30.3 | 2012 | Grues à tour | 12 | 4 | 2 | 4 | – | – |
ASME B30.4 | 2010 | Grues sur portique ou sur piédestal | 6 | 3 | 4 voir ** | 2 | – | 2 |
AMSE B30.5 | 2011 | Grues mobiles et locomotives | 6 | 3 | 2 | 4 | – | 2 |
AMSE B30.6 | 2010 | Derricks | 6 | 3 | Consultez fabricant | 3 | 2 | |
AMSE B30.7 | 2011 | Palans montés sur base | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
AMSE B30.8 | 2010 | Grues flottantes et Derricks | 6 | 3 | – | 4 | 3 | 2 |
AMSE B30.16 | 2007 | Palans (suspendus) |
12 | 4 | 2 | 4 | – | – |
ASME B30.29 | 2012 | Grues à tour automotrices | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
* Enlever également si vous constatez un (1) fil brisé au point de contact avec l’âme ou un toron adjacent, appelé des ruptures en "vallées".
|
***4 dans un pas
2 dans un toron dans un pas |
Standard : ISO 4309; nombre de fils brisés dans les câbles à torons ronds cheminant dans des poulies en acier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de fils brisés visiblesb | |||||||||
Sections de câble fonctionnant sur poulies en acier et/ou embobinés sur tambour à couche unique (brisures de fils distribués au hasard) |
Sections de câble embobinés sur tambour à couches multiplesC |
||||||||
Classes.M1 à M4 ou class. inconnued | Toutes classes | ||||||||
Câblage régulier | Câblage Lang | Câblage régulier et Lang | |||||||
Nombre de fils supportant une charge sur les torons externesa |
Exemples de construction et types de cables d’acier |
Sur une longueur de 6xde |
Sur une longueur de 30xde |
Sur une longueur de 6xde |
Sur une longueur de30xde |
Sur une longueur de 6xde |
Sur une longueur de 30xde |
||
sous 50 | 6×7, 7×7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
51 to 75 | 6×19 Seale* | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||
76 to 100 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
101 to 120 | 6×26, 6×25, 8×19 Seale | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 19 | ||
121 to 140 | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 22 | |||
141 to 160 | 8×19 Filler, Python® Super 8 |
6 | 13 | 3 | 6 | 13 | 26 | ||
161 to 180 | 6×36*, Python® Power 9 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 29 | ||
181 to 200 | Python® Multi, Ultra | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
201 to 220 | 6×41* | 9 | 18 | 4 | 9 | 18 | 38 | ||
221 to 240 | 10 | 19 | 5 | 10 | 19 | 38 | |||
241 to 260 | 8×36* | 10 | 21 | 5 | 10 | 21 | 42 | ||
261 to 280 | 11 | 22 | 6 | 11 | 22 | 45 | |||
281 to 300 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 | |||
300 et plus | 0.04n | 0.08n | 0.02n | 0.04n | 0.08n | 0.16n | |||
Les câbles qui ont des torons externes de construction Seale ; où le nombre de fils dans chaque toron est de 19 ou moins (par exemple: 6×19 Seale) sont places dans ce tableau deux rangées au dessus de la rangée dans laquelle la construction serait normalement placée. Ceci est basé sur le a Les fils de remplissage ne sont pas considérés comme des fils supportant une charge et ne sont pas inclus dans le calcul du nombre total de fils dans les torons externes |
Référence : ISO 4309:2010; Nombre de fils brisés dans câbles résistant à la rotation sur poulies en acier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de fils brisés visiblesb | |||||||||
Sections de câble fonctionnant sur poulies en acier et/ou embobinés sur tambour à couche unique (brisures de fils distribués au hasard) |
Sections de câble embobinés sur tambour à couches multiplesC |
||||||||
Toutes classes | Toutes classes | ||||||||
Nombre de fils porteurs dans les torons externesa | Exemples de constructions et de types de câble | sur une longueur de 6de |
sur une longueur de 30de |
sur une longueur de 6de |
sur une longueur de 30de |
||||
4 torons ≤ 100 |
4x29F | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
3 or 4 torons ≥ 100 |
4×26 WS, K3x40 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||
Au moinst 11 torons externes |
|||||||||
71 to 100 | 19×7 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||
101 to 120 | 34×7 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||
121 to 140 | 39×7 | 3 | 5 | 6 | 11 | ||||
141 to 160 | 3 | 6 | 6 | 13 | |||||
161 to 180 | 4 | 7 | 7 | 14 | |||||
181 to 200 | 19x19S | 4 | 8 | 8 | 16 | ||||
201 to 220 | 4 | 9 | 9 | 18 | |||||
221 to 240 | 35x17S | 5 | 10 | 10 | 19 | ||||
241 to 260 | 5 | 10 | 10 | 21 | |||||
261 to 280 | 6 | 11 | 11 | 22 | |||||
281 to 300 | 6 | 12 | 12 | 24 | |||||
300 et plus | 35x31WS, 35x25f, 35x19W | 6 | 12 | 12 | 24 | ||||
Les câbles qui ont des torons externes de construction Seale ; où le nombre de fils dans chaque toron est de 19 ou moins (par exemple: 6×19 Seale) a Les fils de remplissage ne sont pas considérés comme des fils supportant une charge et ne sont pas inclus dans le calcul du nombre total de fils |